Brød med pålæg (400 kcal)
Blødkogte æg, rugbrød med ost + banan (406 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
2 blødkogte æg | 170 |
1 skive mørkt rugbrød | 105 |
1 skive ost 20+ | 45 |
1 mellemstor banan | 86 |
Franskbrød med ost/peberfrugt og hamburgerryg/agurk + fersken (394 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
2 skiver franskbrød | 162 |
2 skiver ost 20+ | 90 |
1 ring rød peberfrugt | 3 |
2 skiver hamburgerryg (pålæg) | 36 |
4 skiver agurk | 2 |
1 stor fersken | 101 |
Knækbrød med kødpålæg og agurk + vindruer (395 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
3 skiver hvedeknækbrød | 135 |
2 skiver hamburgerryg (pålæg) | 36 |
2 skiver kødpølse | 106 |
2 skiver rullepølse | 81 |
12 skiver agurk | 6 |
10 vindruer | 31 |
Kostplaner til vægttab
Annoncer
🍏 1.200 kcal kostplan >
🍏 1.500 kcal kostplan >
🍏 1.800 kcal kostplan >
Rugbrød med flødehavarti og peberfrugt (392 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
2 skiver mørkt rugbrød | 210 |
2 skiver flødehavarti 60+ | 170 |
4 ringe rød peberfrugt | 12 |
Rugbrød med æg, mayo og rejer + appelsin (385 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
1 skive mørkt rugbrød | 105 |
1 hårdkogt æg | 85 |
2 striber mayonnaise | 72 |
20 rejer | 41 |
1 mellemstor appelsin | 82 |
Rugbrød med æg og tomat (400 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
2 skiver mørkt rugbrød | 210 |
2 hårdkogte æg | 170 |
1 mellemstor tomat | 20 |
Tunsandwich + vindruer (402 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
2 skiver toastbrød | 154 |
2 dl hakket salat efter eget valg | 6 |
½ dåse tun i vand | 104 |
1 spsk mayonnaise | 107 |
10 vindruer | 31 |
Billede til brød med pålæg på 400 kcal: Pixabay
Kalorier til brød med pålæg på 400 kcal er beregnet ved hjælp af: Gratis Kalorietabel